Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian
BIL | APLIKASI | BILANGAN TRANSAKSI 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | ||
1 | e-Permit | 4642 | 3254 | 3254 | 2926 | 16 869 | 3291 |
2 | e-Lesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FOSIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | e-Sijil 3P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FMS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | iSPAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIL | APLIKASI | BILANGAN TRANSAKSI 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | ||
1 | e-Permit | 3291 | 3295 | 2918 | 3012 | 2970 | |
2 | e-Lesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FOSIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | e-Sijil 3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | iSPAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sila klik Disini bagi Bilangan Transaksi Aplikasi Dalam Talian Tahun 2012
Laman telah diakses 121244 kali
Laman telah diakses 144199 kali
Aplikasi Jumlah Pelawat ini hanya dipaparkan untuk Pengurus Laman bagi tujuan mengubah configurasi.